In der folgenden Tabelle finden Sie die Platzierung der Senderlogos und den Hinweis „Werbung“ der wichtigsten italienischen Sender.
Das Senderlogo ist während der Sendung immer sichtbar. Das Erscheinen der Meldung „Werbung“ ist jedoch von Fall zu Fall abhängig. Dies hängt von der Art der Werbefläche ab, die zugewiesen wird. Die Sendeanstalt wird Sie während des Vertragsabschlusses darüber informieren.
Die Definitionen für die Positionen des Logos und der Botschaft lauten wie folgt:
Rechts Unten (RH-BOTTOM)
Rechts Oben (RH-TOP)
Links Unten (LH-BOTTOM)
Links Oben (LH-TOP)
Bitte beachten: Die Logopositionen wurden uns von den Sendeanstalten mitgeteilt. Wir übernehmen keine Verantwortung für mögliche Änderungen, die uns nicht mitgeteilt wurden.
VERKAUFSHAUS | SENDER | LOGO | WERBEBOTSCHAFT |
CAIRO | La7/La7d | RH-BOTTOM | RH-TOP |
DISCOVERY | Discovery Channel | LH-TOP | RH-TOP |
DISCOVERY | DMAX | LH-TOP | RH-TOP |
DISCOVERY | Food Network | LH-TOP | RH-TOP |
DISCOVERY | Giallo | LH-TOP | RH-TOP |
DISCOVERY | HGTV | LH-TOP | RH-TOP |
DISCOVERY | Motor Trend | LH-TOP | RH-TOP |
DISCOVERY | Nove | LH-TOP | RH-TOP |
DISCOVERY | Real Time | LH-TOP | RH-TOP |
DISCOVERY | Warner TV | LH-TOP | RH-TOP |
NET1 NETWORK | Antenna 3 | RH-BOTTOM | N/A |
NET1 NETWORK | Telelombardia | RH-BOTTOM | N/A |
NET1 NETWORK | Top Calcio 24 | LH-TOP | N/A |
PRS | Alma TV | RH-BOTTOM | N/A |
PRS | Donna TV | RH-TOP | N/A |
PRS | Family Club | LH-TOP | N/A |
PRS | Solo Calcio | RH-TOP | N/A |
PRS | Sportitalia | RH-TOP | N/A |
PRS | TV 2000 | RH-TOP | N/A |
PRS | K2 | LH-TOP | N/A |
PRS | Frisbee | LH-TOP | N/A |
PRS | DeA Junior | RH-TOP | N/A |
PRS | DeA Kids | RH-TOP | N/A |
PRS | Boomerang | LH-BOTTOM | N/A |
PRS | Cartoon Network | LH-BOTTOM | N/A |
PUBLITALIA | 20 | RH-BOTTOM | LH-BOTTOM |
PUBLITALIA | 27 Twentyseven | RH-BOTTOM | LH-BOTTOM |
PUBLITALIA | Boing | RH-TOP | LH-BOTTOM |
PUBLITALIA | Canale 5 | RH-BOTTOM | LH-BOTTOM |
PUBLITALIA | Cartoonito | RH-TOP | LH-BOTTOM |
PUBLITALIA | Cine34 | RH-BOTTOM | LH-BOTTOM |
PUBLITALIA | Focus | RH-BOTTOM | LH-BOTTOM |
PUBLITALIA | Iris | RH-BOTTOM | LH-BOTTOM |
PUBLITALIA | Italia 1 | RH-BOTTOM | LH-BOTTOM |
PUBLITALIA | Italia 2 | RH-BOTTOM | LH-BOTTOM |
PUBLITALIA | La 5 | RH-BOTTOM | LH-BOTTOM |
PUBLITALIA | Mediaset Extra | RH-BOTTOM | LH-BOTTOM |
PUBLITALIA | Radio 101 | RH-TOP | LH-BOTTOM |
PUBLITALIA | Radio 105 | RH-TOP | LH-BOTTOM |
PUBLITALIA | Radio Montecarlo | RH-TOP | LH-BOTTOM |
PUBLITALIA | Rete 4 | RH-BOTTOM | LH-BOTTOM |
PUBLITALIA | TGCOM 24 | RH-TOP | LH-BOTTOM |
PUBLITALIA | Top Crime | RH-BOTTOM | LH-BOTTOM |
PUBLITALIA | Virgin Radio | RH-TOP | LH-BOTTOM |
RAI PUBBLICITA | RAI 1 | LH-TOP | LH-BOTTOM |
RAI PUBBLICITA | RAI 2 | LH-TOP | LH-BOTTOM |
RAI PUBBLICITA | RAI 3 | LH-TOP | LH-BOTTOM |
RAI PUBBLICITA | RAI 4 | LH-TOP | LH-BOTTOM |
RAI PUBBLICITA | RAI 5 | LH-TOP | LH-BOTTOM |
RAI PUBBLICITA | RAI Premium | LH-TOP | LH-BOTTOM |
RAI PUBBLICITA | RAI Sport | LH-TOP | LH-BOTTOM |
RAI PUBBLICITA | RAI Storia | LH-TOP | LH-BOTTOM |
RAI PUBBLICITA | RAI News24 | LH-TOP | LH-BOTTOM |
RAI PUBBLICITA | RAI Gulp | LH-TOP | LH-BOTTOM |
RAI PUBBLICITA | RAI Movie | LH-TOP | LH-BOTTOM |
RAI PUBBLICITA | RAI Yoyo | LH-TOP | LH-BOTTOM |
RAI PUBBLICITA | Radio Italia TV | RH-BOTTOM | N/A |
RAI PUBBLICITA | Radio Kiss Kiss TV | LH-TOP | N/A |
SKY ITALIA | Cielo | RH-TOP | LH-BOTTOM |
SKY ITALIA | Class Horse TV | RH-TOP | N/A |
SKY ITALIA | Classica | LH-TOP | LH-TOP |
SKY ITALIA | Comedy Central | LH-TOP | LH-BOTTOM |
SKY ITALIA | Crime & Investigation | RH-TOP | RH-TOP under the channel logo |
SKY ITALIA | DeeJay TV (HD) | RH-TOP | LH-BOTTOM |
SKY ITALIA | Gambero Rosso | RH-TOP | LH-BOTTOM |
SKY ITALIA | History | LH-TOP | LH-TOP |
SKY ITALIA | MTV | LH-TOP | LH-BOTTOM |
SKY ITALIA | Nick Junior | RH-TOP | LH-BOTTOM |
SKY ITALIA | Nickelodeon | RH-TOP | LH-BOTTOM |
SKY ITALIA | Sky Arte | RH-TOP | LH-TOP |
SKY ITALIA | Sky Atlantic | RH-TOP | LH-TOP |
SKY ITALIA | Sky Calcio | RH-TOP | RH-BOTTOM |
SKY ITALIA | Sky Cinema (all channels) | RH-TOP | LH-TOP |
SKY ITALIA | Sky Documentaries | RH-TOP | RH-TOP |
SKY ITALIA | Sky Investigation | RH-TOP | RH-TOP |
SKY ITALIA | Sky Nature | RH-TOP | RH-TOP |
SKY ITALIA | Sky Serie | RH-TOP | RH-TOP |
SKY ITALIA | Sky Sports (all channels) | LH-TOP | RH-BOTTOM |
SKY ITALIA | Sky TG24 (all) | LH-TOP | RH-BOTTOM |
SKY ITALIA | Sky Uno | RH-TOP | RH-TOP |
SKY ITALIA | Super! | RH-TOP | RH-BOTTOM |
SKY ITALIA | TV8 | RH-TOP | LH-BOTTOM |
SKY ITALIA | VH1 | RH-TOP | LH-BOTTOM |
SPORT NETWORK | Supertennis | RH-TOP | N/A |
SPORT NETWORK | 7 Gold | RH-TOP | N/A |
SPORT NETWORK | Antenna Sicilia | RH-TOP | N/A |
SPORT NETWORK | Canale 21 | RH-BOTTOM | N/A |
SPORT NETWORK | RTTR | RH-TOP | N/A |
SPORT NETWORK | TCS | RH-BOTTOM | N/A |
SPORT NETWORK | Telechiara | RH-BOTTOM | N/A |
SPORT NETWORK | Telecolor | RH-BOTTOM | N/A |
SPORT NETWORK | Telecupole | N/A | N/A |
SPORT NETWORK | Telenorba | LH-BOTTOM | N/A |
SPORT NETWORK | Telesanterno | N/A | N/A |
SPORT NETWORK | TVA Vicenza | RH-BOTTOM | N/A |
SPORT NETWORK | Videolina | RH-BOTTOM | N/A |
Kommentare
0 Kommentare
Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar zu hinterlassen.